Fɛɛnw cogoyaw
| Fɛɛrɛw ka kunnafoniw | ||||||
| Mɔdɛli | SUN{{1}5K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN{{1}6K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 |
SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 |
SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
| Batiriw donko kunnafoniw . | ||||||
| Batiri sifa | Kunsigi-} walima Litium-} . | |||||
| Batiriw ka yɔrɔ (V) | 40-60 | |||||
| Max. Charge Cure (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. A be se ka kɛ ko mɔgɔw be ɲɔgɔn sɔsɔra (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Kɛnɛma yɔrɔ min be mɔgɔw farikolo yɔrɔ bɛɛ la . | Ɔnhɔn | |||||
| Charging Curve | 3 Ɲɛyirali . | |||||
| Sariya fɛɛrɛ Li-lon Batiri | Yɛrɛlajɛ-/ka BMS . | |||||
| PV String donni kunnafoniw | ||||||
| Max. DC donni fanga (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| PV Input Voltage (V) | 370(125-500) | |||||
| A daminɛ-up Voltage(V) | 125 | |||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |||||
| DC min be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV donni yɔrɔ (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc(A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| No.of MPP Trackers | 2 | 3 | ||||
| Ayi. | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC bɔli kunnafoniw | ||||||
| AC bɔli fanga (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC bɔli fanga (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC ka bɔli yɛlɛmani (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC ka bɔli yɔrɔ(A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. AC ka pastɛri (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Peak Power (off grid) | 2 ka fanga hakɛ, 10 S . | |||||
| Fanga yɛlɛmani Range | 0,8 min be taga ni 0,8 ye kɔfɛ . | |||||
| Fanga yɔrɔ | 1 | |||||
| Output ka baarakɛcogo ɲuman n’a ka tɔgɔ . | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Grid Type | Split Fase; 2/3 fazi; Fasi kelen | |||||
| Harmonics bɛɛ la, sisan yɛlɛmani(THDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC min be yen sisan, o | <0.5% In | |||||
| Nɔ kaɲi | ||||||
| Max. Nɔ kaɲi | 97.60% | |||||
| Euro ka baarakɛcogo | 97.00% | |||||
| MPPT ka baarakɛcogo | 99.90% | |||||
| Lakanali | ||||||
| donnen | Anti-islated Latanga, PV String donni politiki latanga, Ɲɔgɔnkunbɛnbaga dantigɛli, yɔrɔ min be yen sisan kɔlɔsili yɔrɔ la, bɔli min be kɛ sisan, O la, a be se ka kɛ ko a ka ɲi ka mɔgɔw latanga. |
|||||
| Katgori min be kɛ yɔrɔ kelen na . | DC sifa Il/AC Type IIl | |||||
| Sɛbɛnw ni sariyaw . | ||||||
| Grid sariya | VDE4105, IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Lakanali EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/4,IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 . | |||||
| Kunnafoniw bɛɛ lajɛnin | ||||||
| Operatifu range( diplɔmu ) | -40-60℃, >degere 45 ka sara | |||||
| balan | Smart nɛnɛ | |||||
| Mankan(dB) | A ka dɔgɔ ni 30dB ye wala min be bɛn n’a ye . | |||||
| Kumaɲɔgɔnya ni BMS ye . | RS485; BI SE | |||||
| Giriya (kg) | 32 | |||||
| Kabinɛ bonya (WxHxD mm) | 420×670×233 (Dɔnkiliw ni nɛgɛw be yen) | |||||
| Lakanali bɛnkan | IP65 | |||||
| Instalalation Style | Walali-} min be sɔrɔ . | |||||
| Garanti | 5 saan 5 (saan 10 kɔnɔ) | |||||
Aw k’aw ka so fanga yɛlɛma ni 10KW HYBRID tile barika sisitɛmu 10KW ye
Ka 10kw Hybrid ka tile barika don, o min be se ka yɛlɛma, o min be se ka yɛlɛma, o min labɛnna walisa ka yɛlɛmani don sotigiw ka baara la ani ka tile barika mara cogo min na. O 10KW HYBRID ka tile barika fɛɛrɛw be baarakɛcogo ni baarakɛcogo ɲuman di, o be se ka to sen na ani k’a sɔngɔ yɛlɛma.
13000W ka DC donyɔrɔ fanga min ka ca ni 13000W ye ani AC bɔli fanga min be 10000W la, o ye 10kw Hybrid ka fanga ye, o labɛnna walisa ka se ka fanga ɲini min ka ca. O fɛɛrɛw be se ka kɛ ni MPPT saba ye ani u be dɛmɛ don PV juru caaman na sɛgɛsɛgɛrikɛyɔrɔ kelen kelen bɛɛ la, o fɛɛrɛw be fanga caaman bɔ tile barika la cogoya caaman na, o min b’a to u be baara kɛ ka ɲɛ tile kuru bɛɛ kɔnɔ.
Ni bɛnkelenya ye -} ni litiyɔmu -iyɔnw, 10kw Hybrid tile fanga sisitɛmu Series be fanga marali sugandiliw di. O fɛɛrɛw be chargement fɛɛrɛw yira, i n’a fɔ yɛrɛ-dapation ka BMS ka litiyɔmu-iyɔn batiriw la, ka batiriw mara cogo ɲuman na ani ka ɲɛ. Ka fara o kan, latangali minw be don ɲɔgɔn na, i n’a fɔ anti-islating latanga ani over-} latangali latangali la, ka lakana nɛgɛjuru barikaman di ka hami -} baarakɛbali baara la.
10KW HYBRID Solar Power Systems fana be na ni fɛɛrɛ hakiliman ye, a be baarakɛcogo ɲuman mara hali ni doni girinmanw lo. Kumaɲɔgɔnya yɔrɔw, i n’a fɔ RS485 ani CAN, be nɔgɔya don ka ɲɔgɔndan kɛ ni smart home systèmes ye, min b’a to u be se ka kɔlɔsili kɛ yɔrɔjan ani k’u kɔlɔsi. Ni IP65 latanga hakɛ ye ani baarakɛyɔrɔ ka funteni hakɛba ye, o fɛɛrɛw be lɔ ka yɔrɔw kunbɛn minw ka gwɛlɛ, ka baarakɛcogo ɲuman labɛn saan- lamini na.
A ka surun, 10KW HYBRID ka tile barika sisitɛmu - 10kw Solar Energy System Series Series des audiables des émobilitésés réabilité. A ka baarakɛcogo ɲuman, a ka baarakɛcogo ɲumanw ani a ka jɔli barikaman faranin ɲɔgɔn kan, o b’a to a be kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye sotigiw fɛ minw b’a fɛ ka kuran musakaw dɔgɔya, k’u ka karibɔni bɔli dɔgɔya ani ka kuran yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ. Aw ka se ka fanga sɔrɔ so barika la ni 10kw Hybrid tile barika ye bi.



Ladili:
Hybrid Sylar System be nafa minw sɔrɔ tile barika la ani tile barika la.
Siratagama
- Kuran mobili, kuran ka mobili .
- Tile/fiɲɛw marali fɛɛrɛ .
- UPS, backup fanga
- Telefɔni
- Dɔgɔtɔrɔya minanw
- Yeelen
Ɲɛnamaya wagati Curve .

| bɔtafɛn Kɛcogow |
Voltage tɔgɔman | 51.2V |
| Setigiya tɛ | 100Ah (C5,25 degere ) | |
| Kisɛya | 5120Wh | |
| Kɔnɔna kɛlɛ | A ka dɔgɔ ni 20mΩ ye wala a be bɛn n’a ye. | |
| ɲɛnama | >4000 ka yɛlɛmaniw @0.2C 80%DOD | |
| Kalo yɛrɛ yɛrɛ ka bana . | <3% | |
| Charge ka baarakɛcogo | 100%@0.2C | |
| Disikari ka baarakɛcogo . | 95%@1C | |
| Sariyasunba | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Charge Mode | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Charge Cure | (Ni chargeur ka ca ni 130A ye, i ka 100A . sisan dan, ani dan min be 20A la) . |
|
| Charge Cut-off Voltage | 59.2V | |
| A ka kan ka kɛ | Tasuma min be to ka kɛ . | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| I ka Cut-off Voltage . | 44V | |
| Laminikogo | Jurudoncogo | 0 C ka taga se degere 45 ma (32F ka taga se 113F ma) @60±25% Relatif . |
| Disɔn min be se ka tiɲɛ | -20 degere la ka se degere 60 ma (-4F ka taga se 140F ma) @60±25% Relatif . | |
| Marabolo | 0 C ka taga se degere 40 ma (32F ka taga se 104F ma) @60±25% Relatif . | |
| Jii sɔngɔ gwɛlɛ | ||
| mekaniki | i ka yɔrɔ & fɛɛrɛ . | 3.2V100A-16S1P |
| Plastiki koo | koɲɛɲini | |
| Dimensiyɔnw (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Giriya (lbs./kg.) | 53Kg | |
| tigiyaba | Kogo yɔrɔ fɛ . | |
| Protocole (o tɛ) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Aw ka tile tilancɛ tigɛ wagati la .

ƝƐFƆLI DETAILS .

ƝƐFƆLI MINW BE ƝƐFƆLI KAN

Dipilomu


ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI CO.
Aw k’aw ka ɲiningali ci an ma ani k’a lɔn a be se ka yɛlɛmani fanga min sɔrɔ aw ka jagokɛyɔrɔ wala aw ka tagamasiɲɛ kan. N’an ka wari saracogo fɛɛrɛw ye, i be se k’i ka fɛɛnw kɔrɔta, k’i ka sannikɛlaw minɛ ani ka sababu kuraw dayɛlɛ walisa ka yiriwali ni ɲɛtaga sɔrɔ.
Tagasogow: 10kw tile barika sisitɛmu ɲagaminin, Sinuwaw ka tile barika 10kw 10kw tile barika dilanbagaw, izini .












