Tile yeelen min be bɔ sira kan, o dilanna poroze dɔ kama
An be tile modɛli, LiFePO4 batiri, LED motɛri min be baara kɛ koɲuman ani hakilitigi ka sɛgɛsɛgɛri kɛ ka kɛ nɛgɛjuru kelen ye min be yeelenbɔlanw dɔgɔya, ka tɛrɛnw bɔ ani ka baara kɛ yɔrɔw la siraw, siraw ani bolifɛnw lɔyɔrɔw porozew kama.
PST-DJ ka yɔrɔ be kuran bɔli, kuran marali, yeelenbɔ ani hakilitigiya marali fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn kelen ye. O b’a to a be se ka sigi cogo saniyanin na ani kɛnɛmafɛnw man ca ani a be se ka bila yɔrɔ minw na, yɔrɔ minw na réseau tɛ sɔrɔ wala sɔngɔ ka gwɛlɛ.
01
Tile modɛli min be ni kristali kelen ye
182 mm mono seliliw ni fotoelektriki yɛlɛmani hakɛ lisi min ka ca ni 22% ye.
02
LiFePO4 kuran marayɔrɔ
12.8V litiyɔmu nɛgɛ fɔsifati batiri labɛnninw bonya be kɛɲɛ ni lanpan fanga ye.
03
LED motɛri min be baara kɛ koɲuman
CREE / Lumileds 3030 walima 5050 LED sugandiliw ni 170–180 lm/W bɔyɔrɔ ka fanga.
04
Yeelenbɔlan min be se ka yɛlɛma
MPPT/PWM sɛgɛsɛgɛrikɛla ka fara infrarouges wala micro-onde ka tagamasiɲɛw lɔnniya kan.
I ka baara kɛ ni yeelen ye yɔrɔ minw na ani wagati min na dɔrɔn .
Fɛɛrɛ minw be se ka mɔgɔw dɛmɛ ka lɔnniya sɔrɔ, u be se ka dɔ bɔ bɔli la min tɛ mako ɲɛ ani k’a to yeelen nafaman be to bolifɛnw ni sennamɔgɔw fɛ.
Lamagalan lɔnbaga sugandili
Mikrowondi pasifi wala infrarouges sensing min be don a kɔnɔ, o be se ka LED bɔli labɛn k’a ta yeelen dafalen na ka taga se yɔrɔ min ka dɔgɔ ka kɛɲɛ ni yeelenbɔyɔrɔ lamini na, o be dɛmɛ don ka kuran maranin mara wagati minw na mɔgɔw man ca.
Sanji lɔnbaga sugandili
O yɔrɔ fila minw be se ka sanji lɔn, olu be 6000K gwɛman ani 3000K yeelen gwansan bɔli dɛmɛ. O kunnafonisɛbɛn ka sanji/bugun lozisiyɛli tipikali be sira kelen kelen bɛɛ dɔgɔya ka se 25% ma, ka baarakɛfanga 50% fara ɲɔgɔn kan.
Aw ye lensɛri ni sira bɛn
Panailo be IESNA ka tilanyɔrɔ caaman dɛmɛ walisa poroze ka ɛnzeniyɛriw ka se ka optikiw sugandi ka kɛɲɛ ni sira hakɛ ye, sira bonya, yɛlɛyɔrɔ janya ani yeelen min be laɲini.
Suguya fɔlɔ
Tagamasiraw ani sira misɛnninw
Referansi yiri yɔrɔ: degere 50 × degere 160
Suguya II
Tagamasirabaw ani donyɔrɔ siraw
Referansi yiri yɔrɔ: degere 65 × degere 155
Suguya III
Siraw ani bolifɛnw lɔyɔrɔw
Referansi yiri yɔrɔ: degere 80 × degere 160
Aplikasiyɔnw
ɲiningaliw
01.Ne be se ka 30W ni 100W sugandi cogo di?
02.Sankaba-waati backup hakɛ jumɛn lo kofɔra?
03.Yala kulɛri funteni ani so kulɛri be se ka yɛlɛma wa?
04.Yala i be fotomɛtiri ni instalasiyɔn dɛmɛ wa?

Tagasogow: kɛnɛma tile sira yeelenw ip66, Sinuwa kɛnɛma tile sira yeelenw ip66 feerebagaw, izini
| Fɛɛn sifaw | ||||||||
| Mɔdɛli | PST-DJ | |||||||
| See | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W |
| Sisitɛmu tansɔn | DC12V | |||||||
| Yeelen | 5100-5400 lm | 6800-7200 | 8500-9000 | 10200-10800 lm | 11900-12600 lm | 13600-14400 lm | 15300-16200 lm | 17000-18000 lm |
| Tile Panneau | 70W / 18V | 80W / 18V | 90W / 18V | 100W / 18V | 100W / 18V | 100W / 18V | 110W / 18V | 110W / 18V |
| LifePO4 batiri | 30A / 12,8V | 45A / 12,8V | ||||||
| LED modɛli | 2 × Modɛli / 112 pcs mugu | 3 × Modɛli / 168 pcs mugu | 4 × Modɛli / 224 pcs mugu | |||||
| LED tagamasiɲɛ | ƝƐFƆLI 3030 / 5050 | |||||||
| Charge wagati | < 6 hrs | |||||||
| Bɔli waati | 12-13 lɛrɛ/tile + sɔgɔma yeelen cogoya lɛrɛ 1; Tile 3-4 sankaba/sanji tile | |||||||
| Kɔlɔsilikɛla | MPPT / PWM, 15A / 20A, 12 / 24V | |||||||
| Adamaden farikolo yɛlɛmani | Infrarouges walima mikɔrɔwondi sensɔriw | |||||||
| Yeelen bɔyɔrɔ ka baarakɛcogo ɲuman | 170-180 lm/W | |||||||
| IP ani IK | IP66, IK08 | |||||||
| Fɛɛn hakɛ (tabali misaliya) | 927 × 445 × 68 milimɛtiri | 1022 × 445 × 68 milimɛtiri | 1182 × 445 × 68 milimɛtiri | 1312 × 445 × 68 milimɛtiri | 1312 × 445 × 68 milimɛtiri | 1312 × 445 × 68 milimɛtiri | milimɛtiri 1462 × 445 × 68 | milimɛtiri 1462 × 445 × 68 |
| Ɲɛ | RAL kulɛri karti nimɔrɔ min be bugurinjɛ la wala min kofɔra | |||||||
| Kulɛri funteni | (2700K-6500K) ±300K | |||||||
| Index de réduction (CRI) | A ka bon ni 70 / 80 ye wala a ka kan n’o ye . | |||||||
| Lenti optiki | T2 75 degere -150 degere ; UV be se ka yɛlɛma (yɔrɔ wɛrɛw tɛ se ka kɛ) | |||||||
| Operasiyɔn ka funteni | -10 degere ka taga +55 degere | |||||||
| Minan | Aliminiyɔmu nɛgɛdaga + poliyesitɛri pɛntiri, nɛgɛ visi, ani polikarbonati lentiri | |||||||
| Baara ɲɛnamaya | >100,000 hrs | |||||||
| Garanti | saan 3-5 | |||||||












